Son qiymət | Əvvəlki gününqapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 71,31 | – 0,13 | 19,51 |
Neft WTI (dollar/barel) | 69,07 | – 0,18 | 20,55 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 751,80 | – 1,50 | – 85,55 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 35 499,85 | 14,88 | 4 893,37 |
S&P 500 | 4 460,83 | 13,13 | 704,76 |
Nasdaq | 14 816,26 | 51,13 | 1 927,98 |
Nikkei | 28 015,02 | – 55,49 | 570,85 |
Dax | 15 937,51 | 111,42 | 2 218,73 |
FTSE 100 | 7 193,23 | – 26,91 | 732,71 |
CAC 40 INDEX | 6 882,47 | 24,48 | 1 331,06 |
Shanghai Composite | 3 524,74 | – 7,88 | 51,67 |
Bist 100 | 1 444,46 | 33,59 | – 32,26 |
RTS | 1 665,56 | 9,36 | 267,08 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1730 | – 0,0009 | – 0,0376 |
USD/GBP | 1,3806 | – 0,0062 | 0,0136 |
JPY/USD | 110,4100 | – 0,0200 | 7,1600 |
RUB/USD | 73,6118 | 0,1299 | – 0,4251 |
TRY/USD | 8,5634 | – 0,0681 | 1,1230 |
CNY/USD | 6,4795 | 0,0000 |
Check Also
SOCAR Türkiyədəki təbii qaz paylama biznesini satmağa çalışır
Bunun üçün danışıqlara başlanıldığı bildirilir SOCAR Türkiyədəki təbii qaz paylayıcı biznesini satmaq üçün danışıqlar aparır.Qurumun …