Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com Reporta istinadən xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,23% artaraq 2,0785 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0232 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0785 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0232 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,3193 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0180 |
| 1 Belarus rublu | 0,6715 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3257 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1240 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1538 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0817 |
| 100 Çili pesosu | 0,2354 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2668 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2795 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5219 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2191 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0234 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,4199 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,2052 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8915 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5234 |
| 1 Kanada dolları | 1,4105 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6514 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0203 |
| 100 Livan funtu | 0,1129 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4124 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0854 |
| 1 Moldova leyi | 0,0965 |
| 1 Misir funtu | 0,1084 |
| 1 Norveç kronu | 0, 2051 |
| 100 Özbək somu | 0,0161 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4640 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2884 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4538 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2003 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0617 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0619 |
| 100 Yapon yeni | 1,5529 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2373 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3250,6295 |
| Gümüş (1 unsiya) | 47,9884 |
| Platin (1 unsiya) | 2030,0720 |
| Palladium (1 unsiya) | 4857,7160 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
