Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 102,78 | 1,71 | 23,73 |
Neft WTI (dollar/barel) | 98,26 | 2,23 | 21,76 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 945,60 | 22,50 | 147,40 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 34721,12 | 137,55 | -1767,51 |
S&P 500 | 4 488,28 | -11,93 | -304,78 |
Nasdaq | 13 711,00 | -186,30 | -2055,21 |
Nikkei | 26 985,80 | 97,23 | -1873,37 |
Dax | 14 283,67 | 205,52 | -1568,58 |
FTSE 100 | 7 669,56 | 117,75 | 248,87 |
CAC 40 INDEX | 6 548,22 | 86,54 | -613,30 |
ShanghaiComposite | 3 251,85 | -31,58 | -366,95 |
BIST 100 | 2 393,39 | 48,19 | 497,93 |
RTS | 1 079,99 | -12,42 | -509,75 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,0877 | 0,00 | -0,04 |
GBP/USD | 1,3025 | 0,00 | -0,05 |
USD/JPY | 124,3400 | 0,37 | 9,20 |
USD/RUB | 80,3976 | 0,65 | 6,18 |
USD/TRY | 14,7505 | 0,01 | 1,42 |
USD/CNY | 6,3650 | 0,00 | 0,00 |
Check Also
Gələn həftə Milli Məclisdə Azərbaycanın 2025-ci il üçün dövlət büdcəsinin müzakirələri başlayacaq
Milli Məclisdə noyabrın 18-də Azərbaycanın 2025-ci il üçün dövlət büdcəsi zərfinin müzakirələri başlayacaq. “Report”a məlumatı …