Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,22% azalaraq 1,8867 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 10,32 % artaraq 0,0171 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,8867 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0171 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2411 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0158 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3332 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1108 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1412 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0737 |
| 100 Çili pesosu | 0,2112 |
| 1 Çin yuanı | 0,2691 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2536 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5288 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2176 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0225 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2788 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1749 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8467 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5275 |
| 1 Kanada dolları | 1,3455 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6064 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğız somu | 0,0179 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4057 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0823 |
| 1 Moldova leyi | 0,0921 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1916 |
| 100 Özbək somu | 0,0156 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3973 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2531 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3640 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1210 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0606 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1509 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0563 |
| 100 Yapon yeni | 1,4697 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1518 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3272,5935 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,8392 |
| Platin (1 unsiya) | 1829,6250 |
| Palladium (1 unsiya) | 4504,0990 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
