Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,36% artaraq 2,0122 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,44% yüksələrək 0,0228manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0122 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0228 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2611 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0177 |
| 1 Belarus rublu | 0,6570 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3232 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1186 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1479 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0778 |
| 100 Çili pesosu | 0,2258 |
| 1 Çin yuanı | 0,2621 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2706 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5405 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3417 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1975 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8576 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5185 |
| 1 Kanada dolları | 1,3553 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6453 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4061 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0850 |
| 1 Moldova leyi | 0,0941 |
| 1 Misir funtu | 0,1084 |
| 1 Norveç kronu | 0,1931 |
| 100 Özbək somu | 0,0160 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4432 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2554 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4203 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1956 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0606 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0623 |
| 100 Yapon yeni | 1,5466 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1790 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3065,1085 |
| Gümüş (1 unsiya) | 43,9912 |
| Platin (1 unsiya) | 1833,7410 |
| Palladium (1 unsiya) | 4768,7720 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
