Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,16 % azalaraq 1,9923 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,43% geriləyərək 0,023 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9923 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0230 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2475 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0175 |
| 1 Belarus rublu | 0,6777 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3275 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1147 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1471 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0785 |
| 100 Çili pesosu | 0,2181 |
| 1 Çin yuanı | 0,2622 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2679 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5484 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3510 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1950 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8425 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5266 |
| 1 Kanada dolları | 1,3568 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6492 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1127 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4010 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0846 |
| 1 Moldova leyi | 0,0954 |
| 1 Misir funtu | 0,1081 |
| 1 Norveç kronu | 0,1904 |
| 100 Özbək somu | 0,0160 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4351 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2506 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4136 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1974 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0610 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1506 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0635 |
| 100 Yapon yeni | 1,5362 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1908 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2947,8850 |
| Gümüş (1 unsiya) | 39,7826 |
| Platin (1 unsiya) | 1710,8885 |
| Palladium (1 unsiya) | 4500,2740 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
