Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9284 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 3,1% azalaraq 0,0219 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9284 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0219 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2100 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0160 |
| 1 Belarus rublu | 0,6644 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3239 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1115 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1419 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0788 |
| 100 Çili pesosu | 0,2102 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2673 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2592 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5768 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2179 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0225 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3021 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1819 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8354 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5233 |
| 1 Kanada dolları | 1,3352 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6216 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4055 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0828 |
| 1 Moldova leyi | 0,0954 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1917 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4222 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2621 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3839 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1258 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0610 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1512 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0606 |
| 100 Yapon yeni | 1,4717 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1255 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3148,1960 |
40,0809
Platin (1 unsiya)
1760,3330
Palladium (1 unsiya)
4030,0710


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
