Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,18% geriləyərək 2,0080manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0229 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0080 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0229 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2645 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0177 |
| 1 Belarus rublu | 0,6701 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3326 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1169 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1492 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0785 |
| 100 Çili pesosu | 0,2243 |
| 1 Çin yuanı | 0,2629 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2700 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5442 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2189 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3526 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1963 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8511 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5191 |
| 1 Kanada dolları | 1,3524 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6546 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1119 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4047 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0854 |
| 1 Moldova leyi | 0,0944 |
| 1 Misir funtu | 0,1083 |
| 1 Norveç kronu | 0,1929 |
| 100 Özbək somu | 0,0160 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4385 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2551 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4218 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1984 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0609 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0623 |
| 100 Yapon yeni | 1,5457 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1940 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3105,8235 |
| Gümüş (1 unsiya) | 44,8191 |
| Platin (1 unsiya) | 1935,6115 |
| Palladium (1 unsiya) | 4669,2540 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
