Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,14% artaraq 2,0095 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0231 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0095 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0231 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2513 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0176 |
| 1 Belarus rublu | 0,6748 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3287 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1150 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1471 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0782 |
| 100 Çili pesosu | 0,2214 |
| 1 Çin yuanı | 0,2613 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2707 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5584 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3585 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1970 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8582 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5225 |
| 1 Kanada dolları | 1,3508 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6518 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4017 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0851 |
| 1 Moldova leyi | 0,0946 |
| 1 Misir funtu | 0,1081 |
| 1 Norveç kronu | 0,1915 |
| 100 Özbək somu | 0,0159 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4371 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2500 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4161 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1986 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0606 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0630 |
| 100 Yapon yeni | 1,5483 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1833 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3070,2510 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,2165 |
| Platin (1 unsiya) | 1809,9050 |
| Palladium (1 unsiya) | 4472,0540 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
