Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2% azalaraq 1,9217 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4% azalaraq 0,0230 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9217 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0230 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2294 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0166 |
| 1 Belarus rublu | 0,6750 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3021 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1077 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1433 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0771 |
| 100 Çili pesosu | 0,1985 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2668 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2585 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5498 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2180 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0227 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2833 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1876 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8530 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5476 |
| 1 Kanada dolları | 1,3257 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6169 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4066 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0823 |
| 1 Moldova leyi | 0,0958 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1929 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4178 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2554 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4526 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3793 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1430 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0615 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1509 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0625 |
| 100 Yapon yeni | 1,4802 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1566 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3070,3190 |
| Gümüş (1 unsiya) | 39,1779 |
| Platin (1 unsiya) | 1647,6145 |
| Palladium (1 unsiya) | 3336,6410 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
