Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 2,0091 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyrək 0,0231 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0091 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0231 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2424 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0174 |
| 1 Belarus rublu | 0,6773 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3279 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1160 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1463 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0786 |
| 100 Çili pesosu | 0,2173 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2628 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2702 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5459 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2183 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0232 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3426 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1974 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8568 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5288 |
| 1 Kanada dolları | 1,3489 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6508 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4091 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0845 |
| 1 Moldova leyi | 0,0960 |
| 1 Misir funtu | 0,1083 |
| 1 Norveç kronu | 0,1963 |
| 100 Özbək somu | 0,0160 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4407 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2644 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4184 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2028 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0613 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1505 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0633 |
| 100 Yapon yeni | 1,5471 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1959 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3085,2875 |
| Gümüş (1 unsiya) | 40,9122 |
| Platin (1 unsiya) | 1713,7530 |
| Palladium (1 unsiya) | 4219,4850 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
