Son qiymət | Əvvəlki gününqapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
NeftBrent (dollar/barel) | 86,40 | 0,57 | 2,94 |
Neft WTI (dollar/barel) | 80,67 | 0,99 | 2,27 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 852,60 | – 2,00 | 22,50 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 33 431,44 | 40,47 | 284,19 |
S&P 500 | 4 048,42 | 2,78 | 208,92 |
Nasdaq | 11 675,74 | – 13,27 | 1 209,26 |
Nikkei | 28 359,58 | 432,11 | 2 265,08 |
Dax | 15 653,58 | 75,19 | 1 729,99 |
FTSE 100 | 7 929,79 | – 17,32 | 478,05 |
CAC 40 INDEX | 7 373,21 | 25,09 | 899,45 |
ShanghaiComposite | 3 327,35 | – 1,04 | 238,09 |
BIST 100 | 5 392,31 | 179,93 | – 116,85 |
RTS | 958,26 | 12,85 | 16,91 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,0691 | 0,0100 | 0,0000 |
GBP/USD | 1,2044 | 0,0000 | – 0,0100 |
USD/JPY | 136,0200 | 0,1500 | 4,9000 |
USD/RUB | 75,4062 | – 0,2400 | 1,6600 |
USD/TRY | 18,9038 | 0,1000 | 0,2100 |
USD/CNY | 6,9366 | 0,0300 | 0,0500 |
Check Also
AMB dövlət işçilərinin həyatın yaşam sığortasından kənarlaşdırılmasına münasibət bildirib
Azərbaycanda dövlət sektorunda işləyən şəxslərin həyatın yaşam sığortasına qoşulmasının dayandırılması bu sahədə sığorta haqlarının məbləğini …