Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
NeftBrent (dollar/barel) | 73,43 | – 1,10 | 22,34 |
Neft WTI (dollar/barel) | 72,20 | – 1,17 | 24,20 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 802,10 | 7,90 | – 80,80 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 34 681,79 | – 104,56 | 4 346,12 |
S&P 500 | 4 358,13 | 5,79 | 631,09 |
Nasdaq | 14 665,06 | 25,73 | 1 814,84 |
Nikkei | 28 167,87 | – 475,34 | 599,72 |
Dax | 15 692,71 | 30,74 | 1 931,33 |
FTSE 100 | 7 151,02 | – 13,89 | 548,37 |
CAC 40 INDEX | 6 527,72 | – 39,82 | 915,93 |
ShanghaiComposite | 3 533,63 | 3,37 | 154,59 |
BIST 100 | 1 382,58 | – 10,06 | – 76,66 |
RTS | 1 644,99 | – 19,56 | 246,51 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1790 | 0,0000 | – 0,0500 |
GBP/USD | 1,3801 | 0,0000 | 0,0300 |
USD/JPY | 110,6600 | 0,0300 | 7,1000 |
USD/RUB | 74,7250 | 0,1900 | 0,6900 |
USD/TRY | 8,6907 | 0,0000 | 1,3100 |
USD/CNY | 6,4728 | – 0,0100 | – 0,0600 |
Check Also
AMB dövlət işçilərinin həyatın yaşam sığortasından kənarlaşdırılmasına münasibət bildirib
Azərbaycanda dövlət sektorunda işləyən şəxslərin həyatın yaşam sığortasına qoşulmasının dayandırılması bu sahədə sığorta haqlarının məbləğini …