Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 74,48 | – 0,02 | 23,39 |
Neft WTI (dollar/barel) | 71,65 | – 0,26 | 23,65 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 799,80 | 0,60 | – 83,10 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 35 058,52 | – 85,79 | 4 722,85 |
S&P 500 | 4 401,46 | – 20,84 | 674,42 |
Nasdaq | 14 660,58 | – 180,13 | 1 810,36 |
Nikkei | 27 970,22 | 136,93 | 402,07 |
Dax | 15 519,13 | – 99,85 | 1 757,75 |
FTSE 100 | 6 996,08 | – 29,35 | 393,43 |
CAC 40 INDEX | 6 531,92 | – 46,68 | 920,13 |
Shanghai Composite | 3 381,18 | – 84,35 | 2,14 |
BIST 100 | 1 359,55 | 10,44 | – 99,69 |
RTS | 1 594,64 | – 7,89 | 196,16 |
Valyuta | |||
EUR/USD | 1,1814 | 0,0015 | – 0,0433 |
GBP/USD | 1,3874 | 0,0058 | 0,0374 |
USD/JPY | 109,7600 | – 0,5800 | 6,2000 |
USD/RUB | 73,7395 | 0,0990 | – 0,2959 |
USD/TRY | 8,5577 | 0,0038 | 1,1762 |
USD/CNY | 6,5104 | 0,0279 | – 0,0196 |
Check Also
AMB dövlət işçilərinin həyatın yaşam sığortasından kənarlaşdırılmasına münasibət bildirib
Azərbaycanda dövlət sektorunda işləyən şəxslərin həyatın yaşam sığortasına qoşulmasının dayandırılması bu sahədə sığorta haqlarının məbləğini …