Əldə olan son statistikaya əsasən ölkəmizdə azərbaycanlılardan sonra ilk üçlükdə ləzgilər, ermənilər, ruslar üstünlük təşkil edir.
Dövlət Statistika Komitəsindən (DSK) Modern.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, milli mənsbiyyətlə bağlı sonuncu statsitika əhalinin 2009-cu ildə siyahıyaalınması zamanı qeydə alınıb. Yeni statistika isə 2022-ci ildə ictimaiyyətə açıqlanacaq. Hazırda son məlumatlar emal mərhələsindədir.
Qeyd edək ki, 2020-ci il iyun ayının 1-i vəziyyətinə Azərbaycan Respublikasının əhalisi 10089853 nəfərə çatıb. Əhalinin ümumi sayının 52,8 faizini şəhər, 47,2 faizini kənd sakinləri, 49,9 faizini kişilər, 50,1 faizini isə qadınlar təşkil edir. 10 il ərzində əhali sayının artımı zamanı onun milli mənsubiyyətinə təsirləri istisna edilmir.
Boyukmillet.com Dövlət Statistika Komitəsində olan sonuncu statistikanı təqdim edir:
Milli tərkib | Milli mənsubiyyətə görə əhalinin sayı, min nəfər | onlardan öz millətinin dilini ana dili sayanlar, faizlə | Əhalinin sərbəst danışdığı dillər, faizlə 1) | ||||
öz millətinin dili | azərbaycan dili | rus dili | ingilis dili | ||||
Əhalinin sayı – cəmi | 8922,4 | 98,4 | 98,8 | 98,6 | 7,6 | 0,8 | |
o cümlədən: | |||||||
azərbaycanlılar | 8172,8 | 99,7 | 99,9 | – | 6,7 | 0,8 | |
ləzgilər | 180,3 | 90,1 | 91,7 | 96,3 | 23,7 | 0,7 | |
ermənilər | 120,3 | 99,9 | 99,9 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | |
ruslar | 119,3 | 98,9 | 99,2 | 42,9 | – | 0,9 | |
talışlar | 112,0 | 42,5 | 43,0 | 99,8 | 5,9 | 0,2 | |
avarlar | 49,8 | 93,3 | 94,1 | 99,4 | 18,1 | 0,2 | |
türklər | 38,0 | 83,7 | 85,5 | 99,7 | 11,0 | 0,6 | |
tatarlar | 25,9 | 93,2 | 93,6 | 22,7 | 12,1 | 0,5 | |
tatlar | 25,2 | 75,4 | 76,5 | 99,8 | 9,0 | 0,2 | |
ukraynalılar | 21,5 | 97,6 | 97,7 | 5,6 | 3,7 | 0,1 | |
saxurlar | 12,3 | 95,3 | 96,2 | 99,2 | 9,9 | 0,2 | |
gürcülər | 9,9 | 97,8 | 98,0 | 79,5 | 21,4 | 0,5 | |
yəhudilər | 9,1 | 93,5 | 94,1 | 45,6 | 19,3 | 0,6 | |
kürdlər | 6,1 | 36,1 | 51,9 | 99,9 | 6,4 | 0,1 | |
udinlər | 3,8 | 99,3 | 99,3 | 99,6 | 60,9 | 0,6 | |
xınalıqlar | 2,2 | 97,4 | 97,5 | 99,9 | 0,9 | 0,1 | |
qrızlar | 4,4 | 28,5 | 28,9 | 100,0 | 8,5 | 0,3 | |
digər millətlər | 9,5 | 80,5 | 82,9 | 62,4 | 20,0 | 4,3 | |
Əhalinin sərbəst danışdığı dillər üzrə məlumatlar müvafiq millətlər üzrə 3 və yuxarı yaşlı əhaliyə nisbətən faizlə verilmişdir. |