Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 2,0064 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % artaraq 0,0232 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0064 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0232 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2441 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0174 |
| 1 Belarus rublu | 0,6785 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3300 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1171 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1469 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0790 |
| 100 Çili pesosu | 0,2196 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2630 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2698 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5468 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2186 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0233 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3355 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1970 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8518 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5300 |
| 1 Kanada dolları | 1,3472 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6521 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4101 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0847 |
| 1 Moldova leyi | 0,0960 |
| 1 Misir funtu | 0,1083 |
| 1 Norveç kronu | 0,1955 |
| 100 Özbək somu | 0,0160 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4434 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2637 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4212 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2042 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0613 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1506 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0632 |
| 100 Yapon yeni | 1,5427 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1981 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3084,6160 |
| Gümüş (1 unsiya) | 40,6297 |
| Platin (1 unsiya) | 1723,4430 |
| Palladium (1 unsiya) | 4208,3925 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
