Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 1,5 % artaraq 1,9494 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0223 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9494 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0223 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2154 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0161 |
| 1 Belarus rublu | 0,6559 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3215 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1115 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1418 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0801 |
| 100 Çili pesosu | 0,2078 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2672 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2620 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5676 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0227 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3128 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1874 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8485 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5321 |
| 1 Kanada dolları | 1,3422 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6183 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4069 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0827 |
| 1 Moldova leyi | 0,0942 |
| 1 Misir funtu | 0,1083 |
| 1 Norveç kronu | 0,1955 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4292 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2660 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3786 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1253 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0611 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1512 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0602 |
| 100 Yapon yeni | 1,4797 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1355 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3071,1775 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,2730 |
| Platin (1 unsiya) | 1765,5775 |
| Palladium (1 unsiya) | 3974,9060 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
