Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,73 % geriləyərək 2,0029 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0229 manat təşkil edib
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0229 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0229 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2673 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0177 |
| 1 Belarus rublu | 0,6621 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3292 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1153 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1477 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0781 |
| 100 Çili pesosu | 0,2266 |
| 1 Çin yuanı | 0,2625 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2693 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5417 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2189 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3488 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1965 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8511 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5171 |
| 1 Kanada dolları | 1,3590 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6527 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1118 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4047 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0849 |
| 1 Moldova leyi | 0,0941 |
| 1 Misir funtu | 0,1083 |
| 1 Norveç kronu | 0,1937 |
| 100 Özbək somu | 0,0160 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4374 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2539 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4223 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1970 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0607 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0623 |
| 100 Yapon yeni | 1,5390 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1914 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3083,3410 |
| Gümüş (1 unsiya) | 44,3345 |
| Platin (1 unsiya) | 1889,6265 |
| Palladium (1 unsiya) | 4822,8830 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
