Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06% azalaraq 2,0058 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4% artaraq 0,0230 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0058 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0230 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2515 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0176 |
| 1 Belarus rublu | 0,6719 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3277 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1166 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1479 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0781 |
| 100 Çili pesosu | 0,2259 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2629 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2697 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5449 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2187 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3317 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1957 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8534 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5193 |
| 1 Kanada dolları | 1,3517 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6484 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4022 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0843 |
| 1 Moldova leyi | 0,0942 |
| 1 Misir funtu | 0,1085 |
| 1 Norveç kronu | 0, 1914 |
| 100 Özbək somu | 0,0160 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4384 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2484 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4138 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1986 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0607 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0624 |
| 100 Yapon yeni | 1,5436 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1834 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3058,0790 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,8414 |
| Platin (1 unsiya) | 1842,6725 |
| Palladium (1 unsiya) | 4534,6480 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
