Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 76,15 | 0,31 | 25,06 |
Neft WTI (dollar/barel) | 75,04 | – 0,19 | 27,04 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 787,70 | 10,90 | – 95,20 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 34 786,35 | 152,82 | 4 450,68 |
S&P 500 | 4 352,34 | 32,40 | 625,30 |
Nasdaq | 14 639,32 | 116,94 | 1 789,10 |
Nikkei | 28 783,28 | 76,24 | 1 215,13 |
Dax | 15 650,09 | 46,28 | 1 888,71 |
FTSE 100 | 7 123,27 | – 1,89 | 520,62 |
CAC 40 INDEX | 6 552,86 | – 0,96 | 941,07 |
Shanghai Composite | 3 518,76 | – 70,02 | 139,72 |
BIST 100 | 1 376,67 | 3,89 | – 82,57 |
RTS | 1 659,37 | 2,76 | 260,89 |
Valyuta | |||
EUR/USD | 1,1865 | 0,0017 | – 0,0382 |
GBP/USD | 1,3833 | 0,0066 | 0,0333 |
USD/JPY | 111,0600 | – 0,4400 | 7,5000 |
USD/RUB | 73,2570 | – 0,1517 | – 0,7784 |
USD/TRY | 8,6892 | 0,0384 | 1,3077 |
USD/CNY | 6,4730 | 0,0051 |
Check Also
AMB dövlət işçilərinin həyatın yaşam sığortasından kənarlaşdırılmasına münasibət bildirib
Azərbaycanda dövlət sektorunda işləyən şəxslərin həyatın yaşam sığortasına qoşulmasının dayandırılması bu sahədə sığorta haqlarının məbləğini …