Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 72,23 | 2,88 | 21,14 |
Neft WTI (dollar/barel) | 70,30 | 2,88 | 22,30 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 803,40 | – 8,00 | – 79,50 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 34 798,00 | 286,01 | 4 462,33 |
S&P 500 | 4 358,69 | 36,63 | 631,65 |
Nasdaq | 14 631,95 | 133,07 | 1781,73 |
Nikkei | 27 548,00 | 159,84 | – 20,15 |
Dax | 15 422,5 | 205,80 | 1 661,12 |
FTSE 100 | 6 998,28 | 117,15 | 395,63 |
CAC 40 INDEX | 6 464,48 | 117,63 | 852,69 |
Shanghai Composite | 3 562,66 | 25,87 | 183,62 |
BIST 100 | 1 351,59 | 0,00 | – 107,65 |
RTS | 1 586,12 | 26,72 | 187,64 |
Valyuta | |||
EUR/USD | 1,1792 | 0,0013 | – 0,0455 |
GBP/USD | 1,3710 | 0,0084 | 0,0210 |
USD/JPY | 110,2700 | 0,4300 | 6,7100 |
USD/RUB | 74,0119 | – 0,3474 | – 0,0235 |
USD/TRY | 8,5577 | – 0,0052 | 1,1762 |
USD/CNY | 6,4664 | – 0,0181 | – 0,0636 |
Check Also
AMB dövlət işçilərinin həyatın yaşam sığortasından kənarlaşdırılmasına münasibət bildirib
Azərbaycanda dövlət sektorunda işləyən şəxslərin həyatın yaşam sığortasına qoşulmasının dayandırılması bu sahədə sığorta haqlarının məbləğini …