Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 81,75 | – 0,74 | 2,43 |
Neft WTI (dollar/barel) | 79,01 | – 1,03 | 2,02 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 796,50 | 4,30 | – 17,60 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 36 231,66 | – 4,81 | – 166,42 |
S&P 500 | 4 677,03 | – 19,02 | – 101,70 |
Nasdaq | 14 935,90 | – 144,97 | – 805,66 |
Nikkei | 28 478,56 | 35,09 | – 313,15 |
Dax | 15 947,74 | – 104,29 | 62,88 |
FTSE 100 | 7 485,28 | 34,91 | 82,27 |
CAC 40 INDEX | 7 219,48 | – 30,18 | 46,25 |
Shanghai Composite | 3 579,54 | – 19,08 | – 39,65 |
BIST 100 | 2 033,32 | 25,77 | 169,67 |
RTS | 1 545,24 | 0,00 | – 30,52 |
Valyuta | |||
EUR/USD | 1,1291 | – 0,0010 | – 0,0069 |
GBP/USD | 1,3528 | – 0,0017 | 0,2168 |
USD/JPY | 115,8200 | – 0,0500 | 0,9120 |
USD/RUB | 76,3130 | 0,1490 | 2,3380 |
USD/TRY | 13,8722 | 0,0069 | 1,2319 |
USD/CNY | 6,3830 | 0,0068 | 0,0157 |
Check Also
AMB dövlət işçilərinin həyatın yaşam sığortasından kənarlaşdırılmasına münasibət bildirib
Azərbaycanda dövlət sektorunda işləyən şəxslərin həyatın yaşam sığortasına qoşulmasının dayandırılması bu sahədə sığorta haqlarının məbləğini …