Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1% artaraq 1,9711 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0233 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9711 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0233 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2356 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0172 |
| 1 Belarus rublu | 0,6771 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3169 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1140 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1438 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0778 |
| 100 Çili pesosu | 0,2116 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2638 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2650 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5397 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2183 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3021 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1942 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,82465 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5287 |
| 1 Kanada dolları | 1,3465 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6365 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4075 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0831 |
| 1 Moldova leyi | 0,0967 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1969 |
| 100 Özbək somu | 0,0159 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4307 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2525 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3999 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1918 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0610 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1506 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0639 |
| 100 Yapon yeni | 1,5312 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1806 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2991,2095 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,3316 |
| Platin (1 unsiya) | 1655,3580 |
| Palladium (1 unsiya) | 3251,6240 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
