Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,8555 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,5 % artaraq 0,0208 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,8555 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0208 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2717 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0152 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3604 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1157 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1395 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0759 |
| 100 Çili pesosu | 0,2125 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2672 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2495 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5521 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2169 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0224 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2239 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1792 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8223 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5261 |
| 1 Kanada dolları | 1,3537 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5765 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0037 |
| 1 Qırğız somu | 0,0192 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4030 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0843 |
| 1 Moldova leyi | 0,0926 |
| 1 Misir funtu | 0,0929 |
| 1 Norveç kronu | 0,1931 |
| 100 Özbək somu | 0,0149 |
| 1 Polşa zlotası | 0,3979 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2497 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3337 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1153 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0590 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1357 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0578 |
| 100 Yapon yeni | 1,3743 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1722 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3267,3660 |
| Gümüş (1 unsiya) | 41,3228 |
| Platin (1 unsiya) | 1620,8735 |
| Palladium (1 unsiya) | 3804,8295 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
