Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 2,0089 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % artaraq 0,0234 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0089 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0234 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2498 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0173 |
| 1 Belarus rublu | 0,6793 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3259 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1200 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1451 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0792 |
| 100 Çili pesosu | 0,2165 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2637 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2701 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5457 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0231 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3541 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1977 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8444 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5294 |
| 1 Kanada dolları | 1,3440 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6521 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4098 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0855 |
| 1 Moldova leyi | 0,0965 |
| 1 Misir funtu | 0,1082 |
| 1 Norveç kronu | 0,1968 |
| 100 Özbək somu | 0,0160 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4416 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2663 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4183 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2015 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0614 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1505 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0637 |
| 100 Yapon yeni | 1,5445 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2096 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3046,3490 |
| Gümüş (1 unsiya) | 40,2670 |
| Platin (1 unsiya) | 1638,5025 |
| Palladium (1 unsiya) | 3575,0320 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
