Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,7% azalaraq 1,9169 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4% azalaraq 0,0232 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9169 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0232 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2328 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0169 |
| 1 Belarus rublu | 0,6833 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3030 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1081 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1432 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0754 |
| 100 Çili pesosu | 0,2049 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2663 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2578 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5459 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2182 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2851 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1900 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8300 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5494 |
| 1 Kanada dolları | 1,3450 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6188 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0039 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4063 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0817 |
| 1 Moldova leyi | 0,0960 |
| 1 Misir funtu | 0,1083 |
| 1 Norveç kronu | 0,1906 |
| 100 Özbək somu | 0,0158 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4086 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2490 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3775 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1521 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0612 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1511 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0640 |
| 100 Yapon yeni | 1,4892 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1903 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3142,6115 |
| Gümüş (1 unsiya) | 42,0453 |
| Platin (1 unsiya) | 1765,1695 |
| Palladium (1 unsiya) | 3517,6145 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
