Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3% artaraq 1,9961 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4% artaraq 0,0234 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9961 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0234 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2410 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0173 |
| 1 Belarus rublu | 0,6800 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3206 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1152 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1446 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0786 |
| 100 Çili pesosu | 0,2164 |
| 1 Çin yuanı | 0, 2631 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2684 |
| 1 Gürcü larisi | 0, 5457 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2184 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0230 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3335 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1970 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8383 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5314 |
| 1 Kanada dolları | 1,3418 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6475 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4066 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0847 |
| 1 Moldova leyi | 0,0960 |
| 1 Misir funtu | 0,1080 |
| 1 Norveç kronu | 0,1978 |
| 100 Özbək somu | 0,0159 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4328 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2592 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4123 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1939 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0614 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1507 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0637 |
| 100 Yapon yeni | 1,5397 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2020 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2978,6975 |
| Gümüş (1 unsiya) | 38,5448 |
| Platin (1 unsiya) | 1680,4755 |
| Palladium (1 unsiya) | 3428,7470 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
