Son qiymət | Əvvəlki gününqapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
NeftBrent (dollar/barel) | 92,94 | 0,54 | 13,89 |
Neft WTI (dollar/barel) | 85,98 | 0,00 | 9,48 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 624,90 | – 5,20 | – 173,30 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 30 333,59 | – 90,22 | – 6 155,04 |
S&P 500 | 3 665,78 | – 29,38 | – 1 127,28 |
Nasdaq | 10 614,84 | – 65,67 | – 5 151,37 |
Nikkei | 26 927,88 | 31,70 | – 1 931,29 |
Dax | 12 767,41 | 26,00 | – 3 084,84 |
FTSE 100 | 6 943,91 | 18,92 | – 476,78 |
CAC 40 INDEX | 6 086,90 | 46,18 | – 1 074,62 |
ShanghaiComposite | 3 050,18 | 17,55 | – 568,62 |
BIST 100 | 3 900,85 | 20,51 | 2 005,39 |
RTS | 1 041,56 | 31,32 | – 548,18 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 0,9769 | 0,0000 | – 0,1600 |
GBP/USD | 1,1194 | 0,0000 | – 0,2300 |
USD/JPY | 150,4000 | 0,4600 | 35,2600 |
USD/RUB | 61,6557 | 0,0800 | – 12,5700 |
USD/TRY | 18,5901 | 0,0000 | 5,2600 |
USD/CNY | 7,2458 | 0,0100 | 0,8800 |
Check Also
AMB dövlət işçilərinin həyatın yaşam sığortasından kənarlaşdırılmasına münasibət bildirib
Azərbaycanda dövlət sektorunda işləyən şəxslərin həyatın yaşam sığortasına qoşulmasının dayandırılması bu sahədə sığorta haqlarının məbləğini …