Son qiymət | Əvvəlki gününqapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
NeftBrent (dollar/barel) | 82,68 | 1,58 | – 0,78 |
Neft WTI (dollar/barel) | 78,72 | 1,35 | 0,32 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 2 001,90 | 7,80 | 171,80 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 33 875,40 | 66,44 | 728,15 |
S&P 500 | 4 137,04 | 3,52 | 297,54 |
Nasdaq | 12 037,20 | – 35,26 | 1 570,72 |
Nikkei | 28 643,43 | 79,06 | 2 548,93 |
Dax | 15 863,95 | – 17,71 | 1 940,36 |
FTSE 100 | 7 912,20 | – 1,93 | 460,46 |
CAC 40 INDEX | 7 573,86 | – 3,14 | 1 100,10 |
ShanghaiComposite | 3 264,02 | – 37,24 | 174,76 |
BIST 100 | 5 022,79 | 10,45 | – 486,37 |
RTS | 1 020,88 | 2,34 | 79,53 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1050 | 0,0100 | 0,0300 |
GBP/USD | 1,2479 | 0,0000 | 0,0400 |
USD/JPY | 134,2800 | 0,1400 | 3,1600 |
USD/RUB | 81,4946 | 0,0400 | 7,7400 |
USD/TRY | 19,4160 | 0,0100 | 0,7300 |
USD/CNY | 6,9100 | 0,0200 | 0,0200 |
Check Also
AMB dövlət işçilərinin həyatın yaşam sığortasından kənarlaşdırılmasına münasibət bildirib
Azərbaycanda dövlət sektorunda işləyən şəxslərin həyatın yaşam sığortasına qoşulmasının dayandırılması bu sahədə sığorta haqlarının məbləğini …