Son qiymət | Əvvəlki gününqapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
NeftBrent (dollar/barel) | 81,40 | 0,99 | – 2,06 |
Neft WTI (dollar/barel) | 76,96 | 0,97 | – 1,44 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1 965,00 | – 0,80 | 134,90 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 34 395,14 | 47,71 | 1 247,89 |
S&P 500 | 4 510,04 | 37,88 | 670,54 |
Nasdaq | 14 138,57 | 219,61 | 3 672,09 |
Nikkei | 32 513,93 | 98,22 | 6 419,43 |
Dax | 16 141,03 | 118,03 | 2 217,44 |
FTSE 100 | 7 440,21 | 24,10 | – 11,53 |
CAC 40 INDEX | 7 369,80 | 36,79 | 896,04 |
ShanghaiComposite | 3 245,71 | 22,22 | 156,45 |
BIST 100 | 6 368,35 | 26,30 | 859,19 |
RTS | 1 008,56 | 3,58 | 67,21 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1235 | 0,0100 | 0,0500 |
GBP/USD | 1,3127 | 0,0100 | 0,1000 |
USD/JPY | 137,6300 | – 0,8500 | 6,5100 |
USD/RUB | 90,1810 | – 0,2800 | 16,4300 |
USD/TRY | 26,1124 | – 0,0300 | 7,4200 |
USD/CNY | 7,1306 | – 0,0400 | 0,2400 |
Check Also
AMB dövlət işçilərinin həyatın yaşam sığortasından kənarlaşdırılmasına münasibət bildirib
Azərbaycanda dövlət sektorunda işləyən şəxslərin həyatın yaşam sığortasına qoşulmasının dayandırılması bu sahədə sığorta haqlarının məbləğini …