Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,045 % geriləyərək 2,0071 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0229 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0071 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0229 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2581 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0177 |
| 1 Belarus rublu | 0,6711 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3323 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1178 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1492 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0786 |
| 100 Çili pesosu | 0,2243 |
| 1 Çin yuanı | 0,2624 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2699 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5450 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2189 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3405 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1958 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8490 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5168 |
| 1 Kanada dolları | 1,3478 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6523 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1114 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4042 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0855 |
| 1 Moldova leyi | 0,0945 |
| 1 Misir funtu | 0,1083 |
| 1 Norveç kronu | 0,1920 |
| 100 Özbək somu | 0,0160 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4378 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2527 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4185 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1994 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0608 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1503 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0624 |
| 100 Yapon yeni | 1,5445 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1897 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3080,4935 |
| Gümüş (1 unsiya) | 43,6290 |
| Platin (1 unsiya) | 1878,3470 |
| Palladium (1 unsiya) | 4472,4195 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
