Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,17 % artaraq 1,9320 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0224 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,9320 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0224 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2249 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0159 |
| 1 Belarus rublu | 0,6606 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3288 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1135 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1422 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0793 |
| 100 Çili pesosu | 0,2137 |
| 1 Çin yuanı | 0,2684 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2597 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5695 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2180 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0227 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3134 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1824 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8452 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5295 |
| 1 Kanada dolları | 1,3391 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6207 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4063 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0838 |
| 1 Moldova leyi | 0,0944 |
| 1 Misir funtu | 0,1080 |
| 1 Norveç kronu | 0,1909 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4275 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2653 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3853 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1254 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0610 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1509 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0600 |
| 100 Yapon yeni | 1,4759 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1406 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3213,4420 |
| Gümüş (1 unsiya) | 40,4067 |
| Platin (1 unsiya) | 1864,2370 |
| Palladium (1 unsiya) | 3991,1835 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
