Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,66 % azalaraq 1,8950 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 21,5 % geriləyərək 0,0157 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1,8950 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0157 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2209 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0158 |
| 1 Belarus rublu | 0,6186 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3299 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1108 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1410 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0757 |
| 100 Çili pesosu | 0,2119 |
| 1 Çin yuanı | 0,2693 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2547 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5417 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2176 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0225 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2687 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0118 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1775 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8352 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5263 |
| 1 Kanada dolları | 1,3274 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6082 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğız somu | 0,0200 |
| 100 Livan funtu | 0,1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4045 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0826 |
| 1 Moldova leyi | 0,0926 |
| 1 Misir funtu | 0,1080 |
| 1 Norveç kronu | 0,1891 |
| 100 Özbək somu | 0,0157 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4028 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2504 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3702 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1207 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0607 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1510 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0563 |
| 100 Yapon yeni | 1,4710 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1360 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3249,9835 |
| Gümüş (1 unsiya) | 41,4338 |
| Platin (1 unsiya) | 1805,6040 |
| Palladium (1 unsiya) | 4268,6405 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
