Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb. “Economics”in məlumatına görə, 2022-ci il aprelin 26-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 1.8237 manata, 1 türk lirəsi 0.1150 manata enib, 1 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0225 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8237 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2278 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0148 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6186 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3485 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1085 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1362 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0748 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2012 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2602 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2452 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5595 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2167 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0222 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1693 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0118 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1754 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.7733 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.5176 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3397 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.561 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0204 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3909 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0842 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0923 |
| Misir funtu | EGP | 0.0916 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1872 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0151 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3929 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0225 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2389 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3007 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.115 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0581 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1367 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0571 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.3271 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1291 |
| Qızıl | XAU | 3236.358 |
| Gümüş | XAG | 40.4543 |
| Platin | XPT | 1586.202 |
| Palladium | XPD | 3768.95 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
