Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Boyukmillet.com xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,47% azalaraq 2,0142 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,43% geriləyərək 0,0233 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0134 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0232 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2691 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0178 |
| 1 Belarus rublu | 0,6727 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3367 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1174 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1499 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0789 |
| 100 Çili pesosu | 0,2293 |
| 1 Çin yuanı | 0,2625 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2708 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5387 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2189 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3412 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0117 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1980 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8356 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5197 |
| 1 Kanada dolları | 1,3676 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6422 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1117 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4084 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0850 |
| 1 Moldova leyi | 0,0942 |
| 1 Misir funtu | 0,1083 |
| 1 Norveç kronu | 0,1970 |
| 100 Özbək somu | 0,0161 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4459 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2594 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4207 |
| 1 Türk lirəsi | 0,1958 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0608 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0622 |
| 100 Yapon yeni | 1,5236 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,1843 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3023,2800 |
| Gümüş (1 unsiya) | 44,3033 |
| Platin (1 unsiya) | 1856,1450 |
| Palladium (1 unsiya) | 4705,3450 |


Boyukmillet.com Biz yanmasaq vətən yanar
